
神奈川中央交通バス臨時便時刻表[6月]のお知らせ
公共交通機関の神奈川中央交通バスは、最寄り駅(戸塚駅、湘南台駅、大船駅)から日々通常運行しています。
湘南台駅の発着便は、授業や試験等の状況により臨時便を運行しています。
臨時便時刻表は、以下のとおりです。
臨時便時刻表 [俣野公園・横浜薬大前⇔湘南台駅]
6月 | 俣野公園・横浜薬大前発 | 湘南台駅発 | |
2日 | 月 | 10:40 15:15 | 10:10 |
3日 | 火 | 10:20 12:35 15:15 | 10:10 |
4日 | 水 | 10:40 12:35 15:00 | 10:10 |
5日 | 木 | 10:20 12:35 15:15 | 10:10 |
6日 | 金 | 10:30 11:45 12:35 | 10:10 |
7日 | 土 | 8:10 8:20 | |
9日 | 月 | 10:10 | |
10日 | 火 | 12:35 | |
11日 | 水 | 12:35 | 10:10 |
12日 | 木 | 12:35 15:00 | |
13日 | 金 | 12:35 | |
14日 | 土 | 12:35 15:00 | 8:10 8:20 |
16日 | 月 | 10:10 | |
17日 | 火 | 12:35 | |
18日 | 水 | 12:35 | 10:00 |
19日 | 木 | 12:35 | |
20日 | 金 | 12:35 | |
21日 | 土 | 12:35 15:00 | 8:10 8:20 |
23日 | 月 | 15:00 | 10:10 |
24日 | 火 | 12:35 | 10:10 |
25日 | 水 | 12:35 | 10:10 |
26日 | 木 | 12:35 | 10:10 |
27日 | 金 | 12:35 | 10:10 |
28日 | 土 | 12:35 | 8:10 8:20 |
30日 | 月 | 12:35 | 10:10 |
※バス停では整列乗車にご協力ください。
2025.06.16
在学生